| Order Code | Type | IR Cut | Resolution | CCD | FPS | Sensor | Unit Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices, which exclude local sales tax and shipping, and technical details are subject to change without notice. | ||||||||
| DMK 21AG04.AS | Monochrome | 640 x 480 | CCD | 60 | Sony ICX098BL | $570.00 | ||
| DMK 21AG618.AS | Monochrome | 640 x 480 | CCD | 60 | Sony ICX618ALA | $670.00 | ||
| DMK 31AG03.AS | Monochrome | 1024 x 768 | CCD | 30 | Sony ICX204AL | $810.00 | ||
| DMK 41AG02.AS | Monochrome | 1280 x 960 | CCD | 15 | Sony ICX205AL | $810.00 | ||
| DMK 51AG02.AS | Monochrome | 1600 x 1200 | CCD | 15 | Sony ICX274AL | $1,000.00 | ||
| DFK 21AG04.AS | Color | 640 x 480 | CCD | 60 | Sony ICX098BQ | $530.00 | ||
| DFK 21AG618.AS | Color | 640 x 480 | CCD | 60 | Sony ICX618AQA | $630.00 | ||
| DFK 31AG03.AS | Color | 1024 x 768 | CCD | 30 | Sony ICX204AK | $750.00 | ||
| DFK 41AG02.AS | Color | 1280 x 960 | CCD | 15 | Sony ICX205AK | $750.00 | ||
| DFK 51AG02.AS | Color | 1600 x 1200 | CCD | 15 | Sony ICX274AQ | $1,000.00 | ||
| DBK 21AG04.AS | Color | 640 x 480 | CCD | 60 | Sony ICX098BQ | $530.00 | ||
| DBK 21AG618.AS | Color | 640 x 480 | CCD | 60 | Sony ICX618AQA | $630.00 | ||
| DBK 31AG03.AS | Color | 1024 x 768 | CCD | 30 | Sony ICX204AK | $750.00 | ||
| DBK 41AG02.AS | Color | 1280 x 960 | CCD | 15 | Sony ICX205AK | $750.00 | ||
| DBK 51AG02.AS | Color | 1600 x 1200 | CCD | 15 | Sony ICX274AQ | $1,000.00 | ||
| Follow Us on Google+ | |
| Follow Us on Facebook | |
| Follow Us on Twitter | |
| Subscribe to Blog Feed | |
| Subscribe to Comments Feed |