DMK 31AF03.AS
Caméra d'astronomie CCD FireWire à bas prix avec haute résolution

- Caméra FireWire monochrome sans filtre anti-IR
- 1/3" CCD, balayage progressif
- Résolution 1024 x 768
- Max. 30 fps
- Temps de pose maxi 60 min
- C/CS Monture
- Logiciels inclus
Haute résolution, haute cadence d'images
La caméra d'astronomie DMK 31AF03 rassemblent trois caractéristiques, en fait paradoxales pour l'astrophotographie, qui sont en effet une haute résolution, une haute cadence d'images et un bas prix. Avec le logiciel inclus IC Capture.AS, vous enregistrez les images non compressées et sans perte sous un fichier AVI.
CCD monochrome Sony®
La base de la caméra CCD d'astronomie DMK 31AF03.AS est le CCD ICX204AL du producteur Sony®. Ce CCD monochrome offre une résolution de 1024 x768 pixels pour un format de 1/3". Son bruit reste minime même lors d'un temps de pose prolongé. A cause de sa haute qualité, le ICX204AL est aussi souvent employé pour le traitement d'images industriel.
Pas de compression, pas de filtre
Les données d'images de la caméra CCD DMK 31AF03.AS ne sont pas compressées. De plus, aucun filtre optique, ni électronique n'est employé. Grâce à cela, elle garantit une prise authentique du firmament.
Transmission rapide grâce au FireWire
La caméra CCD d'astronomie DMK 31AF03.AS donne une haute cadence d'images en noir et blanc non compressées. Pour pouvoir les transmettre, elle a besoin d'une interface FireWire (IEEE 1394) très rapide.
Logiciel inclus pour Windows®
Cette caméra est livrée avec le driver IC WDM DCAM TIS et le logiciel de contrôle IC Capture.AS. Vous trouverez plus d'informations dans le domaine logiciel:
Les images suivante sont des exemples d'images de et avec des caméras d'astronomie (Cliquez pour agrandir).:
Le tableau suivant contient tous les paramètres importants de la caméra d'astronomie:
| Paramètres | Valeur |
| Référence du produit | DMK 31AF03.AS |
| Type | caméra FireWire monochrome sans filtre anti-IR |
| Connexion | FireWire |
| Producteur | The Imaging Source |
| Capteur | CCD |
| Type | balayage progressif |
| Spécification du capteur | Sony ICX204AL |
| Format | 1/3" |
| Résolution | 1024 x 768 pixel |
| Gamme dynamique | 8 bit |
| Temps de pose | 1/10000 s à 60 minutes |
| Gain | 0 dB à 36 dB |
| Cadence d'images/résolution maxi | 30 fps |
| Formats vidéo @ Fréquence d'images | 1024 x 768, Y800 @ 30, 15, 7.5, 3.75 fps |
| Monture objectif | monture C/CS |
| Alimentation électrique | 8 V à 30 V par le câble |
| Consommation | environ 200 mA @ 12 VDC |
| Dimensions (h x l x L) | 50.6 mm x 50.6 mm x 50 mm |
| Poids | 265 g |
| Température maximale (en fonction) | -5 °C à 45 °C |
| Température maximale (stockage) | -20 °C à 60 °C |
| Humidité maximum (en fonction) | 20 % à 80 % |
| Humidité maximum (stockage) | 20 % à 95 % |
| Sous réserve de modifications. | |
Accessoires pour la DMK 31AF03.AS vendus séparément et ne sont pas inclus.
Câbles | |||
| Référence | Description | Prix à l'unité | |
| CA-1394-66/1.8 | Câble pour connecter deux dispositifs 'IEEE 1394' de 6 broches, longueur 1,8m | $ 11,95 | |
| CA-1394-64/PJ/2 | Câble pour connecter un dispositif 'IEEE 1394' de 4 broches avec un dispositif 'IEEE 1394' de 6 broches, il offre aussi une connexion avec l'alimentation du bus FireWire, longueur 2m | $ 29,80 | |
Adaptateurs | |||
| Référence | Description | Prix à l'unité | |
| Dxx 21F04/Mainy/US | Adaptateur pour les caméras de la série Dxx 21F04 (SEULEMENT NÉCESSAIRE s'il n'est pas alimenté par le bus 1394), entrée: 90..264 VAC, sortie: 12VDC/1A, fiche US | $ 38,35 | |
| Dxx 21F04/Mainy/EU | Adaptateur pour les caméras de la série Dxx 21F04 (SEULEMENT NÉCESSAIRE s'il n'est pas alimenté par le bus 1394), entrée: 90..264 VAC, sortie: 12VDC/1A, fiche EURO | $ 38,35 | |







