Revue de presse caméras d'astronomie

Depuis la sortie des caméras d'astronomie de The Imaging Source en Janvier 2007, les réactions de la presse et de la communauté d'astronomie ont été incroyables.
Les caméras d'astronomie de The Imaging Source sont apparues sur des centaines de sites web à travers tout l'Internet et dans de multiples magazines et journaux dans le monde entier.
Cette rubrique permet de télécharger les communiqués de presse officiels sur les caméras d'astronomie et rassemble un grand nombre de coupures de presse qui offrent des descriptions techniques détaillées et des rapports de test sur les caméras d'astronomie de The Imaging Source.
Communiqués de presse
Ci-dessous se trouvent les communiqués de presse officiels sur les caméras d'astronomie (archivés par ordre chronologique décroissant):
| 9 Novembre 2007: | Une nouvelle ligne de caméras USB 2.0 est sortie |
| 8 Janvier 2007: | Nouvelle gamme de caméras de qualité et abordables pour l'astrophotographie |
Revue de presse
Ci-dessous se trouvent des articles qui ont été publiés dans la presse du monde entier:
![]() | ||
| FireWire Kameras von The... | ||
| Taille: | 728,78 Ko | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | août 2008 | |
| Source: | Sternkieker | |
![]() | ||
| DFK 21AU04.AS colour CCD camera | ||
| Taille: | 96,07 Ko | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | juin 2008 | |
| Source: | BBC Sky At Night | |
![]() | ||
| CCD-Kameras für Mond- und... | ||
| Taille: | 1,53 Mo | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | juin 2008 | |
| Source: | Interstellarum | |
![]() | ||
| Videokameras in der Astronomie | ||
| Taille: | 4,15 Mo | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | juin 2008 | |
| Source: | Sterne und Weltraum | |
![]() | ||
| The Imaging Source USB 2.0 CCD... | ||
| Taille: | 3,87 Mo | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | mai 2008 | |
| Source: | Astronomy Now | |
![]() | ||
| A la poursuite de la station... | ||
| Taille: | 342,18 Ko | |
| Langue: | français | |
| Publié en: | mai 2008 | |
| Source: | Astronomie Magazine | |
![]() | ||
| Des caméras DMK en USB | ||
| Taille: | 622,34 Ko | |
| Langue: | français | |
| Publié en: | avril 2008 | |
| Source: | Ciel Et Espace | |
![]() | ||
| RGB Planetary Imaging with a... | ||
| Taille: | 1,81 Mo | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | mars 2008 | |
| Source: | IceInSpace | |
![]() | ||
| Best Mono CCD Camera | ||
| Taille: | 324,61 Ko | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | mars 2008 | |
| Source: | BBC Sky At Night | |
![]() | ||
| Mars im Fokus | ||
| Taille: | 1,61 Mo | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | février 2008 | |
| Source: | Interstellarum | |
![]() | ||
| CCD-Kameras mit USB 2.0 | ||
| Taille: | 465 Ko | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | février 2008 | |
| Source: | Sterne und Weltraum | |
![]() | ||
| Le videocamere Imaging Source | ||
| Taille: | 4,96 Mo | |
| Langue: | italien | |
| Publié en: | janvier 2008 | |
| Source: | Nuovo Orione | |
![]() | ||
| Venus-Aufnahmen im... | ||
| Taille: | 683,19 Ko | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | janvier 2008 | |
| Source: | Sternkieker | |
![]() | ||
| Sonnenbeobachtung im Licht der... | ||
| Taille: | 549,35 Ko | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | janvier 2008 | |
| Source: | Sternzeit | |
![]() | ||
| Nouveautes - La firme [The]... | ||
| Taille: | 144,53 Ko | |
| Langue: | français | |
| Publié en: | janvier 2008 | |
| Source: | Maison de l'Astronomie | |
![]() | ||
| [The] Imaging Source Camera Review | ||
| Taille: | 4,53 Mo | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | janvier 2008 | |
| Source: | The Astronomer | |
![]() | ||
| Planetary Probe | ||
| Taille: | 39,77 Ko | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | janvier 2008 | |
| Source: | Sky and Telescope | |
![]() | ||
| Jupiter Photo Opportunity | ||
| Taille: | 85,94 Ko | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | décembre 2007 | |
| Source: | The Mercury (Hobart) | |
![]() | ||
| Caméra vidèo - la DMK 41AF04 | ||
| Taille: | 82,06 Ko | |
| Langue: | français | |
| Publié en: | décembre 2007 | |
| Source: | Ciel et Espace | |
![]() | ||
| A Pair of Planetary Performers | ||
| Taille: | 1,02 Mo | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | décembre 2007 | |
| Source: | AstroPhoto Insight | |
![]() | ||
| Gutes Neues: Ein schneller... | ||
| Taille: | 2,76 Mo | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | décembre 2007 | |
| Source: | Astronomie Heute | |
![]() | ||
| The Imaging Source DMK... | ||
| Taille: | 1,29 Mo | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | décembre 2007 | |
| Source: | BBC Sky at Night | |
![]() | ||
| A New Planetary Camera | ||
| Taille: | 641,66 Ko | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | octobre 2007 | |
| Source: | Sky and Telescope | |
![]() | ||
| [The] Imaging Source's Box of... | ||
| Taille: | 285,89 Ko | |
| Langue: | anglais | |
| Publié en: | septembre 2007 | |
| Source: | Sky and Space | |
![]() | ||
| Des caméras haute définition | ||
| Taille: | 2,99 Mo | |
| Langue: | français | |
| Publié en: | juillet 2007 | |
| Source: | Ciel et Espace | |
![]() | ||
| Telecamera FireWire... | ||
| Taille: | 1,8 Mo | |
| Langue: | italien | |
| Publié en: | avril 2007 | |
| Source: | Coelum Astronomia | |
![]() | ||
| Jenseits der Webcam:... | ||
| Taille: | 1,12 Mo | |
| Langue: | allemand | |
| Publié en: | avril 2007 | |
| Source: | Sternkieker | |
![]() | ||
| Novità dalla [The] Imaging Source | ||
| Taille: | 378,04 Ko | |
| Langue: | italien | |
| Publié en: | décembre 2006 | |
| Source: | Coelum Astronomia | |
![]() | ||
| La lune et les planètes en... | ||
| Taille: | 1,04 Mo | |
| Langue: | français | |
| Publié en: | octobre 2006 | |
| Source: | Ciel et Espace | |




























